HDC현대산업개발의 실시간 주가 정보를 확인할 수 있습니다
주식 현재가
24,050
*종목코드 [294870]
전일대비 550등락률 2.34
- 시가(원) 24,050
- 고가(원) 24,250
- 저가(원) 23,400
- 거래량(원) 329,669
일자별시세
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.02.20 | 24,050 | 상승 | 550 | 23,600 | 24,250 | 23,400 |
| 2026.02.19 | 23,500 | 상승 | 100 | 23,800 | 23,950 | 23,200 |
| 2026.02.13 | 23,400 | 상승 | 250 | 22,750 | 23,750 | 22,750 |
| 2026.02.12 | 23,150 | 하락 | 350 | 23,550 | 23,550 | 22,950 |
| 2026.02.11 | 23,500 | 하락 | 50 | 23,750 | 23,750 | 22,950 |
| 2026.02.10 | 23,550 | 상승 | 1,650 | 22,000 | 23,900 | 21,700 |
| 2026.02.09 | 21,900 | 상승 | 1,000 | 21,100 | 22,950 | 21,100 |
| 2026.02.06 | 20,900 | 상승 | 300 | 20,350 | 21,000 | 19,940 |
| 2026.02.05 | 20,600 | 하락 | 750 | 21,250 | 21,250 | 20,450 |
| 2026.02.04 | 21,350 | 상승 | 50 | 21,150 | 21,550 | 20,900 |

