IPARK현대산업개발의 실시간 주가 정보를 확인할 수 있습니다
주식 현재가
21,100
*종목코드 [294870]
전일대비 650등락률 3.18
- 시가(원) 21,100
- 고가(원) 21,350
- 저가(원) 20,650
- 거래량(원) 116,604
일자별시세
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.21 | 21,100 | 상승 | 21,050 | 21,350 | 20,650 |
| 2026.05.20 | 20,450 | 하락 | 21,200 | 21,250 | 20,150 |
| 2026.05.19 | 21,200 | 하락 | 22,100 | 22,150 | 21,100 |
| 2026.05.18 | 22,050 | 하락 | 22,750 | 22,900 | 21,750 |
| 2026.05.15 | 22,900 | 하락 | 23,250 | 23,400 | 22,700 |
| 2026.05.14 | 23,450 | 상승 | 22,650 | 23,550 | 22,300 |
| 2026.05.13 | 22,650 | 상승 | 22,550 | 22,800 | 22,050 |
| 2026.05.12 | 22,550 | 하락 | 23,000 | 23,100 | 22,050 |
| 2026.05.11 | 23,050 | 하락 | 23,150 | 23,350 | 22,850 |
| 2026.05.08 | 23,250 | 하락 | 23,200 | 23,450 | 22,600 |

