HDC현대산업개발의 실시간 주가 정보를 확인할 수 있습니다
주식 현재가
20,300
*종목코드 [294870]
전일대비 1,270등락률 6.67
- 시가(원) 20,300
- 고가(원) 20,450
- 저가(원) 18,830
- 거래량(원) 727,191
일자별시세
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.11.21 | 20,300 | 상승 | 1,270 | 18,910 | 20,450 | 18,830 |
| 2025.11.20 | 19,030 | 상승 | 340 | 18,760 | 19,110 | 18,760 |
| 2025.11.19 | 18,690 | 상승 | 110 | 18,590 | 18,750 | 18,230 |
| 2025.11.18 | 18,580 | 하락 | 420 | 18,950 | 19,180 | 18,520 |
| 2025.11.17 | 19,000 | 하락 | 100 | 19,210 | 19,210 | 18,760 |
| 2025.11.14 | 19,100 | 하락 | 260 | 19,120 | 19,580 | 19,050 |
| 2025.11.13 | 19,360 | 상승 | 320 | 19,050 | 19,520 | 18,960 |
| 2025.11.12 | 19,040 | 상승 | 30 | 19,010 | 19,240 | 18,900 |
| 2025.11.11 | 19,010 | 상승 | 360 | 18,770 | 19,040 | 18,670 |
| 2025.11.10 | 18,650 | 상승 | 170 | 18,550 | 18,870 | 18,500 |

