Check HDC's Stock Information in Real-time
Current Price
17,880
*Ticker Symbol [294870]
Net Change 80
Fluctuation Rate 0.45
- Market Price (KRW) 17,880
- High Price (KRW) 18,180
- Low Price (KRW) 17,650
- Volume (KRW) 143,001
Daily
| Date | Closing price |
Net Change |
Market Price |
High Price |
Low Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.07.13 | 17,880 | 상승 | 17,950 | 18,180 | 17,650 |
| 2026.07.10 | 17,800 | 상승 | 17,450 | 18,130 | 17,450 |
| 2026.07.09 | 17,230 | 하락 | 18,130 | 18,150 | 17,000 |
| 2026.07.08 | 18,000 | 하락 | 18,680 | 18,680 | 17,770 |
| 2026.07.07 | 18,550 | 하락 | 19,050 | 19,320 | 18,450 |
| 2026.07.06 | 19,280 | 상승 | 18,660 | 19,380 | 18,350 |
| 2026.07.03 | 18,450 | 하락 | 18,610 | 18,800 | 18,010 |
| 2026.07.02 | 18,510 | 하락 | 18,640 | 19,290 | 18,420 |
| 2026.07.01 | 18,700 | 상승 | 18,210 | 18,790 | 18,210 |
| 2026.06.30 | 17,960 | 하락 | 19,100 | 19,320 | 17,960 |





































