Check HDC's Stock Information in Real-time
Current Price
20,800
*Ticker Symbol [294870]
Net Change 350
Fluctuation Rate 1.65
- Market Price (KRW) 20,800
- High Price (KRW) 21,350
- Low Price (KRW) 20,700
- Volume (KRW) 186,998
Daily
| Date | Closing price |
Net Change |
Market Price |
High Price |
Low Price |
Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.12.16 | 20,800 | 하락 | 350 | 21,200 | 21,350 | 20,700 |
| 2025.12.15 | 21,150 | 하락 | 650 | 21,300 | 21,500 | 20,950 |
| 2025.12.12 | 21,800 | 상승 | 600 | 21,800 | 22,000 | 21,250 |
| 2025.12.11 | 21,200 | 상승 | 1,150 | 20,350 | 21,500 | 20,100 |
| 2025.12.10 | 20,050 | 상승 | 190 | 19,980 | 20,300 | 19,750 |
| 2025.12.09 | 19,860 | 하락 | 20 | 20,000 | 20,000 | 19,720 |
| 2025.12.08 | 19,880 | 하락 | 420 | 20,250 | 20,350 | 19,860 |
| 2025.12.05 | 20,300 | 상승 | 720 | 19,720 | 20,350 | 19,580 |
| 2025.12.04 | 19,580 | 하락 | 80 | 19,700 | 19,700 | 19,480 |
| 2025.12.03 | 19,660 | 상승 | 260 | 19,490 | 19,700 | 19,450 |


















































