투자정보

  • CEO 인사말

  • 가치체계

  • CI/BI

  • 마스터피스

  • 브로슈어

  • 주요연혁

  • 계열사

  • 찾아오시는길

  • 개발

  • 주택

  • 건축

  • 토목

  • 플랜트

  • 해외

  • ESG 경영

  • 윤리ㆍ준법경영

  • 환경경영

  • 안전경영

  • 상생경영

  • 품질경영

  • 인권경영

  • 경영정보

  • 재무정보

  • 이사회

  • 주가정보

  • 공시사항

  • IR정보

  • 자주하는 질문

  • 고객문의

  • 사이트맵

  • 개인정보처리방침

  • 인재상

  • 채용안내

  • 인사제도

안정적인 재무구조로 지속가능한 미래를 준비합니다

주요재무제표

(단위: 백만원, 별도재무제표)

결산 항목 2023 2024 2025
대차대조표 자산총계 6,766,791 7,133,416 7,254,224
부채총계 3,685,018 3,943,585 3,959,252
자본총계 3,081,773 3,189,831 3,294,972

(단위: 백만원, 별도재무제표)

결산 항목 2023 2024 2025
손익계산서 매출액 4,162,689 4,211,373 4,089,293
매출원가 3,807,733 3,829,431 3,522,255
영업이익 189,329 184,695 245,992
당기순이익 172,006 158,778 164,783

대차대조표

(단위 : 백만원, 별도재무제표)

재무 항목 2023 2024 2025
유동자산(계) 4,971,626 5,314,469 4,651,418
자산총계 6,766,791 7,133,416 7,254,224
유동부채(계) 2,827,165 3,109,035 2,867,594
부채총계 3,685,018 3,943,585 3,959,252
자본금 329,537 329,537 329,537
자본잉여금 1,601,144 1,601,144 1,601,144
이익잉여금 1,173,313 1,279,396 1,401,921
자본조정
(기타자본)
-20,741 -20,741 -36,979
자본총계 3,081,773 3,189,831 3,294,972

손익계산서

(단위 : 백만원, 별도재무제표)

재무 항목 2023 2024 2025
매출액 4,162,689 4,211,373 4,089,293
매출원가 3,807,733 3,829,431 3,522,255
매출총이익 354,955 381,942 567,038
판매비와관리비 165,626 197,247 321,046
영업이익 189,329 184,695 245,992
법인세비용차감전순이익 232,840 202,286 220,888
당기순이익 172,006 158,778 164,783

회사채 · 기업어음

회사채 · 기업어음의 구분, 평가기관, 2018년, 2019년,2020년 내용입니다
구분 평가기관 2023년 2024년 2025년
회사채 한국기업평가 A(부정적) A(안정적) A(안정적)
한국신용평가 A(부정적) A(안정적) A(안정적)
NICE신용평가 A(부정적) A(안정적) A(안정적)