Check HDC’s Stock Information in Real-time
Current Price
20,900
*Ticker Symbol [294870]
Net Change1,000
Fluctuation Rate4.57
- Market Price
(KRW)20,900 - High Price
(KRW)21,900 - Low Price
(KRW)20,700 - Volume
(KRW)316,794
Daily
| Date | 종가 | Net Change | Market Price | High Price | Low Price | trading volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.01.02 | 20,900 | 하락 | 1,000 | 21,650 | 21,900 | 20,700 |
| 2025.12.30 | 21,900 | 상승 | 1,200 | 20,750 | 22,200 | 20,750 |
| 2025.12.29 | 20,700 | 보합0 | 20,700 | 21,050 | 20,450 | 90,607 |
| 2025.12.26 | 20,700 | 하락 | 450 | 21,200 | 21,300 | 20,700 |
| 2025.12.24 | 21,150 | 보합0 | 21,200 | 21,550 | 20,950 | 115,749 |
| 2025.12.23 | 21,150 | 상승 | 50 | 21,250 | 21,400 | 20,950 |
| 2025.12.22 | 21,100 | 하락 | 200 | 21,450 | 21,600 | 20,900 |
| 2025.12.19 | 21,300 | 하락 | 50 | 21,600 | 21,750 | 21,050 |
| 2025.12.18 | 21,350 | 하락 | 400 | 21,600 | 21,750 | 21,200 |
| 2025.12.17 | 21,750 | 상승 | 1,100 | 20,800 | 21,850 | 20,600 |

