Check HDC’s Stock Information in Real-time
Current Price
18,510
*Ticker Symbol [294870]
Net Change190
Fluctuation Rate1.02
- Market Price
(KRW)18,510 - High Price
(KRW)19,290 - Low Price
(KRW)18,420 - Volume
(KRW)159,223
Daily
| Date | 종가 | Net Change | Market Price | High Price | Low Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.07.02 | 18,510 | 하락 | 18,640 | 19,290 | 18,420 |
| 2026.07.01 | 18,700 | 상승 | 18,210 | 18,790 | 18,210 |
| 2026.06.30 | 17,960 | 하락 | 19,100 | 19,320 | 17,960 |
| 2026.06.29 | 19,310 | 상승 | 17,390 | 19,360 | 17,390 |
| 2026.06.26 | 17,710 | 하락 | 18,050 | 18,170 | 17,330 |
| 2026.06.25 | 18,040 | 하락 | 19,200 | 19,480 | 18,030 |
| 2026.06.24 | 19,040 | 하락 | 19,300 | 19,700 | 18,850 |
| 2026.06.23 | 19,310 | 하락 | 19,510 | 19,980 | 19,180 |
| 2026.06.22 | 19,500 | 하락 | 20,400 | 20,400 | 19,420 |
| 2026.06.19 | 20,450 | 상승 | 20,100 | 20,450 | 19,870 |

