Check HDC’s Stock Information in Real-time
Current Price
19,170
*Ticker Symbol [294870]
Net Change110
Fluctuation Rate0.57
- Market Price
(KRW)19,170 - High Price
(KRW)19,270 - Low Price
(KRW)19,080 - Volume
(KRW)128,050
Daily
| Date | 종가 | Net Change | Market Price | High Price | Low Price | trading volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.11.03 | 19,170 | 하락 | 110 | 19,210 | 19,270 | 19,080 |
| 2025.10.31 | 19,280 | 상승 | 120 | 19,220 | 19,470 | 19,000 |
| 2025.10.30 | 19,160 | 하락 | 740 | 19,890 | 19,890 | 19,040 |
| 2025.10.29 | 19,900 | 하락 | 150 | 20,200 | 20,250 | 19,710 |
| 2025.10.28 | 20,050 | 상승 | 610 | 19,480 | 20,300 | 19,380 |
| 2025.10.27 | 19,440 | 상승 | 20 | 19,620 | 19,860 | 19,260 |
| 2025.10.24 | 19,420 | 상승 | 80 | 19,380 | 19,470 | 18,960 |
| 2025.10.23 | 19,340 | 하락 | 10 | 19,300 | 19,440 | 19,030 |
| 2025.10.22 | 19,350 | 상승 | 150 | 19,250 | 19,370 | 18,860 |
| 2025.10.21 | 19,200 | 상승 | 40 | 19,350 | 19,500 | 19,010 |

