Check HDC’s Stock Information in Real-time
Current Price
20,300
*Ticker Symbol [294870]
Net Change900
Fluctuation Rate4.25
- Market Price
(KRW)20,300 - High Price
(KRW)21,250 - Low Price
(KRW)20,150 - Volume
(KRW)179,488
Daily
| Date | 종가 | Net Change | Market Price | High Price | Low Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.20 | 20,300 | 하락 | 21,200 | 21,250 | 20,150 |
| 2026.05.19 | 21,200 | 하락 | 22,100 | 22,150 | 21,100 |
| 2026.05.18 | 22,050 | 하락 | 22,750 | 22,900 | 21,750 |
| 2026.05.15 | 22,900 | 하락 | 23,250 | 23,400 | 22,700 |
| 2026.05.14 | 23,450 | 상승 | 22,650 | 23,550 | 22,300 |
| 2026.05.13 | 22,650 | 상승 | 22,550 | 22,800 | 22,050 |
| 2026.05.12 | 22,550 | 하락 | 23,000 | 23,100 | 22,050 |
| 2026.05.11 | 23,050 | 하락 | 23,150 | 23,350 | 22,850 |
| 2026.05.08 | 23,250 | 하락 | 23,200 | 23,450 | 22,600 |
| 2026.05.07 | 23,400 | 상승 | 22,700 | 23,700 | 22,400 |

