Check HDC’s Stock Information in Real-time
Current Price
23,150
*Ticker Symbol [294870]
Net Change1,250
Fluctuation Rate5.12
- Market Price
(KRW)23,150 - High Price
(KRW)24,150 - Low Price
(KRW)22,850 - Volume
(KRW)491,791
Daily
| Date | 종가 | Net Change | Market Price | High Price | Low Price | trading volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.02.27 | 23,150 | 하락 | 1,250 | 23,950 | 24,150 | 22,850 |
| 2026.02.26 | 24,400 | 상승 | 100 | 24,550 | 24,800 | 24,050 |
| 2026.02.25 | 24,300 | 상승 | 400 | 24,250 | 24,700 | 23,850 |
| 2026.02.24 | 23,900 | 보합0 | 23,700 | 24,000 | 23,350 | 197,181 |
| 2026.02.23 | 23,900 | 하락 | 150 | 24,300 | 24,350 | 23,550 |
| 2026.02.20 | 24,050 | 상승 | 550 | 23,600 | 24,250 | 23,400 |
| 2026.02.19 | 23,500 | 상승 | 100 | 23,800 | 23,950 | 23,200 |
| 2026.02.13 | 23,400 | 상승 | 250 | 22,750 | 23,750 | 22,750 |
| 2026.02.12 | 23,150 | 하락 | 350 | 23,550 | 23,550 | 22,950 |
| 2026.02.11 | 23,500 | 하락 | 50 | 23,750 | 23,750 | 22,950 |

