안정적인 재무구조로 지속가능한 미래를 준비합니다
주요재무제표
(단위 : 백만원)
결산 | 항목 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
대차대조표 | 자산총계 | 6,133,754 | 6,368,332 | 7,073,844 |
부채총계 | 3,366,065 | 3,394,434 | 4,098,483 | |
자본총계 | 2,767,689 | 2,973,898 | 2,975,362 |

(단위 : 백만원)
결산 | 항목 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
손익계산서 | 매출액 | 3,659,512 | 3,430,673 | 3,283,542 |
매출원가 | 2,891,200 | 2,875,995 | 2,990,169 | |
영업이익 | 582,891 | 345,348 | 110,039 | |
당기순이익 | 238,556 | 240,121 | 36,588 |
* 2020년 아시아나항공 계약금 2,010억 영업외손실 반영

대차대조표
(단위 : 백만원)
재무 항목 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
유동자산(계) | 4,748,857 | 4,853,345 | 5,411,364 |
자산총계 | 6,133,754 | 6,368,332 | 7,073,844 |
유동부채(계) | 2,468,899 | 2,570,386 | 3,125,762 |
부채총계 | 3,366,065 | 3,394,434 | 4,098,483 |
자본금 | 329,537 | 329,537 | 329,537 |
자본잉여금 | 1,601,144 | 1,601,144 | 1,601,144 |
이익잉여금 | 839,798 | 1,046,246 | 1,050,939 |
자본조정 (기타자본) |
-716 | -716 | -716 |
자본총계 | 2,767,689 | 2,973,898 | 2,975,362 |
손익계산서
(단위 : 백만원)
재무 항목 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
매출액 | 3,659,512 | 3,430,673 | 3,283,542 |
매출원가 | 2,891,200 | 2,875,995 | 2,990,169 |
매출총이익 | 768,312 | 554,677 | 293,373 |
판매비와관리비 | 186,992 | 209,330 | 183,334 |
영업이익 | 582,891 | 345,348 | 110,039 |
영업외수익 | 25,624 | 49,788 | 49,014 |
법인세비용차감전순이익 | 365,314 | 374,450 | 105,469 |
당기순이익 | 238,556 | 240,121 | 36,588 |
회사채 · 기업어음
구분 | 평가기관 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
---|---|---|---|---|
회사채 | 한국기업평가 | A+(안정적) | A(부정적) | A(부정적) |
한국신용평가 | A+(안정적) | A(부정적) | A(부정적) | |
NICE신용평가 | A+(안정적) | A(부정적) | A(부정적) | |
기업어음 | 한국기업평가 | A2+ | A2↓ | - |
한국신용평가 | A2+ | A2 | - | |
NICE신용평가 | A2+ | A2+↓ | - |