HDC현대산업개발의 실시간 주가 정보를 확인할 수 있습니다
주식 현재가
20,950
*종목코드 [294870]
전일대비 50등락률 0.24
- 시가(원) 20,950
- 고가(원) 21,550
- 저가(원) 20,700
- 거래량(원) 227,597
일자별시세
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.01.05 | 20,950 | 상승 | 50 | 21,200 | 21,550 | 20,700 |
| 2026.01.02 | 20,900 | 하락 | 1,000 | 21,650 | 21,900 | 20,700 |
| 2025.12.30 | 21,900 | 상승 | 1,200 | 20,750 | 22,200 | 20,750 |
| 2025.12.29 | 20,700 | 보합0 | 20,700 | 21,050 | 20,450 | 90,607 |
| 2025.12.26 | 20,700 | 하락 | 450 | 21,200 | 21,300 | 20,700 |
| 2025.12.24 | 21,150 | 보합0 | 21,200 | 21,550 | 20,950 | 115,749 |
| 2025.12.23 | 21,150 | 상승 | 50 | 21,250 | 21,400 | 20,950 |
| 2025.12.22 | 21,100 | 하락 | 200 | 21,450 | 21,600 | 20,900 |
| 2025.12.19 | 21,300 | 하락 | 50 | 21,600 | 21,750 | 21,050 |
| 2025.12.18 | 21,350 | 하락 | 400 | 21,600 | 21,750 | 21,200 |

