IPARK현대산업개발의 실시간 주가 정보를 확인할 수 있습니다
주식 현재가
19,440
*종목코드 [294870]
전일대비 360등락률 1.82
- 시가(원) 19,440
- 고가(원) 19,750
- 저가(원) 19,360
- 거래량(원) 6,657
일자별시세
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.06.10 | 19,440 | 하락 | 19,680 | 19,750 | 19,360 |
| 2026.06.09 | 19,800 | 상승 | 19,030 | 19,870 | 19,000 |
| 2026.06.08 | 19,010 | 하락 | 18,900 | 19,470 | 18,550 |
| 2026.06.05 | 19,510 | 상승 | 19,420 | 19,860 | 18,850 |
| 2026.06.04 | 19,420 | 하락 | 19,740 | 19,840 | 19,320 |
| 2026.06.02 | 19,740 | 하락 | 19,920 | 19,960 | 19,055 |
| 2026.06.01 | 19,920 | 하락 | 20,150 | 20,250 | 19,660 |
| 2026.05.29 | 20,550 | 하락 | 20,800 | 20,800 | 20,150 |
| 2026.05.28 | 20,600 | 하락 | 20,750 | 20,850 | 20,100 |
| 2026.05.27 | 20,850 | 하락 | 21,450 | 21,550 | 20,450 |

