HDC현대산업개발의 실시간 주가 정보를 확인할 수 있습니다
주식 현재가
20,450
*종목코드 [294870]
전일대비 250등락률 1.24
- 시가(원) 20,450
- 고가(원) 21,150
- 저가(원) 20,400
- 거래량(원) 262,336
일자별시세
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.04.03 | 20,450 | 상승 | 20,650 | 21,150 | 20,400 |
| 2026.04.02 | 20,200 | 하락 | 21,650 | 21,650 | 20,100 |
| 2026.04.01 | 21,400 | 상승 | 21,250 | 21,550 | 20,950 |
| 2026.03.31 | 20,450 | 하락 | 21,450 | 21,500 | 20,300 |
| 2026.03.30 | 21,450 | 하락 | 21,350 | 21,600 | 20,900 |
| 2026.03.27 | 22,250 | 상승 | 21,800 | 22,400 | 21,450 |
| 2026.03.26 | 22,100 | 하락 | 22,500 | 22,500 | 21,950 |
| 2026.03.25 | 22,350 | 상승 | 22,450 | 22,650 | 21,750 |
| 2026.03.24 | 21,850 | 하락 | 23,250 | 23,350 | 21,450 |
| 2026.03.23 | 22,600 | 하락 | 23,750 | 23,750 | 22,250 |

