IPARK현대산업개발의 실시간 주가 정보를 확인할 수 있습니다
주식 현재가
23,450
*종목코드 [294870]
전일대비 350등락률 1.52
- 시가(원) 23,450
- 고가(원) 24,000
- 저가(원) 23,100
- 거래량(원) 230,178
일자별시세
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.04.21 | 23,450 | 상승 | 23,100 | 24,000 | 23,100 |
| 2026.04.20 | 23,100 | 하락 | 23,050 | 23,350 | 22,700 |
| 2026.04.17 | 23,400 | 하락 | 23,750 | 23,750 | 23,200 |
| 2026.04.16 | 23,650 | 상승 | 23,750 | 23,900 | 22,900 |
| 2026.04.15 | 23,500 | 상승 | 22,900 | 23,900 | 22,750 |
| 2026.04.14 | 22,500 | 상승 | 22,250 | 22,850 | 21,950 |
| 2026.04.13 | 21,800 | 하락 | 22,200 | 22,250 | 21,600 |
| 2026.04.10 | 22,750 | 상승 | 22,850 | 22,950 | 21,950 |
| 2026.04.09 | 22,100 | 보합0 | 22,550 | 21,400 | 248,684 |
| 2026.04.08 | 22,100 | 상승 | 21,250 | 22,850 | 21,000 |

