HDC현대산업개발의 실시간 주가 정보를 확인할 수 있습니다
주식 현재가
21,750
*종목코드 [294870]
전일대비 150등락률 0.68
- 시가(원) 21,750
- 고가(원) 22,000
- 저가(원) 21,750
- 거래량(원) 4,484
일자별시세
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.02.10 | 21,750 | 하락 | 150 | 22,000 | 22,000 | 21,750 |
| 2026.02.09 | 21,900 | 상승 | 1,000 | 21,100 | 22,950 | 21,100 |
| 2026.02.06 | 20,900 | 상승 | 300 | 20,350 | 21,000 | 19,940 |
| 2026.02.05 | 20,600 | 하락 | 750 | 21,250 | 21,250 | 20,450 |
| 2026.02.04 | 21,350 | 상승 | 50 | 21,150 | 21,550 | 20,900 |
| 2026.02.03 | 21,300 | 상승 | 1,200 | 20,500 | 21,400 | 20,300 |
| 2026.02.02 | 20,100 | 하락 | 500 | 20,400 | 20,750 | 20,000 |
| 2026.01.30 | 20,600 | 하락 | 600 | 21,250 | 21,300 | 20,250 |
| 2026.01.29 | 21,200 | 하락 | 150 | 21,500 | 21,650 | 20,550 |
| 2026.01.28 | 21,350 | 상승 | 850 | 20,550 | 21,700 | 20,500 |

