HDC현대산업개발의 실시간 주가 정보를 확인할 수 있습니다
				
				주식 현재가
							19,100
							
						*종목코드 [294870] 
 전일대비 70등락률 0.37
- 시가(원) 19,100
 - 고가(원) 19,210
 - 저가(원) 18,830
 - 거래량(원) 369,858
 
일자별시세
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.11.04 | 19,100 | 하락 | 70 | 19,210 | 19,210 | 18,830 | 
| 2025.11.03 | 19,170 | 하락 | 110 | 19,210 | 19,270 | 19,080 | 
| 2025.10.31 | 19,280 | 상승 | 120 | 19,220 | 19,470 | 19,000 | 
| 2025.10.30 | 19,160 | 하락 | 740 | 19,890 | 19,890 | 19,040 | 
| 2025.10.29 | 19,900 | 하락 | 150 | 20,200 | 20,250 | 19,710 | 
| 2025.10.28 | 20,050 | 상승 | 610 | 19,480 | 20,300 | 19,380 | 
| 2025.10.27 | 19,440 | 상승 | 20 | 19,620 | 19,860 | 19,260 | 
| 2025.10.24 | 19,420 | 상승 | 80 | 19,380 | 19,470 | 18,960 | 
| 2025.10.23 | 19,340 | 하락 | 10 | 19,300 | 19,440 | 19,030 | 
| 2025.10.22 | 19,350 | 상승 | 150 | 19,250 | 19,370 | 18,860 | 

