IPARK현대산업개발의 실시간 주가 정보를 확인할 수 있습니다
주식 현재가
19,420
*종목코드 [294870]
전일대비 0등락률 퍼센트
- 시가(원) 19,420
- 고가(원) 19,420
- 저가(원) 19,420
- 거래량(원) 0
일자별시세
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.06.05 | 19,420 | 보합0 | 19,420 | 19,420 | 0 |
| 2026.06.04 | 19,420 | 하락 | 19,740 | 19,840 | 19,320 |
| 2026.06.02 | 19,740 | 하락 | 19,920 | 19,960 | 19,055 |
| 2026.06.01 | 19,920 | 하락 | 20,150 | 20,250 | 19,660 |
| 2026.05.29 | 20,550 | 하락 | 20,800 | 20,800 | 20,150 |
| 2026.05.28 | 20,600 | 하락 | 20,750 | 20,850 | 20,100 |
| 2026.05.27 | 20,850 | 하락 | 21,450 | 21,550 | 20,450 |
| 2026.05.26 | 21,400 | 하락 | 22,200 | 22,450 | 21,150 |
| 2026.05.22 | 22,000 | 상승 | 21,350 | 22,150 | 21,300 |
| 2026.05.21 | 21,100 | 상승 | 21,050 | 21,350 | 20,650 |

