HDC현대산업개발의 실시간 주가 정보를 확인할 수 있습니다
주식 현재가
21,550
*종목코드 [294870]
전일대비 550등락률 2.49
- 시가(원) 21,550
- 고가(원) 22,200
- 저가(원) 21,450
- 거래량(원) 250,871
일자별시세
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.03.19 | 21,550 | 하락 | 550 | 21,750 | 22,200 | 21,450 |
| 2026.03.18 | 22,100 | 상승 | 1,250 | 21,000 | 22,450 | 20,950 |
| 2026.03.17 | 20,850 | 하락 | 300 | 21,450 | 21,500 | 20,850 |
| 2026.03.16 | 21,150 | 하락 | 850 | 22,050 | 22,100 | 21,000 |
| 2026.03.13 | 22,000 | 상승 | 600 | 21,050 | 22,250 | 21,000 |
| 2026.03.12 | 21,400 | 하락 | 250 | 21,650 | 22,000 | 21,350 |
| 2026.03.11 | 21,650 | 상승 | 750 | 21,350 | 21,950 | 21,100 |
| 2026.03.10 | 20,900 | 상승 | 350 | 21,450 | 21,550 | 20,650 |
| 2026.03.09 | 20,550 | 하락 | 1,000 | 20,800 | 20,950 | 20,250 |
| 2026.03.06 | 21,550 | 상승 | 650 | 20,950 | 21,700 | 20,350 |

